Dados Referente a Marco de 2012
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Marco de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0205020046 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 03 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020054 ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO | 03 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020054 ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO | 03 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020100 ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMI | 03 | 225320 | 0012 | 0009 | S03 | MAC | |
0205020186 ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 03 | 225320 | 0016 | 0015 | S03 | MAC | |
0211020036 ELETROCARDIOGRAMA | 03 | 225125 | 0118 | 0105 | S03 | MAC | |
0211040029 COLPOSCOPIA | 03 | 225250 | 0029 | 0025 | S03 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 03 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 03 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 03 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 03 | 225125 | 0309 | 0245 | S03 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 03 | 225125 | 0182 | 0155 | S03 | MAC | |
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO | 03 | 225125 | 0372 | 0152 | S03 | MAC | |
0309030048 CRIOCAUTERIZACAO / ELETROCOAGULACAO DE C | 03 | 225250 | 0007 | 0005 | S03 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0015 | 0011 | S03 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0015 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0015 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0015 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0015 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0015 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0015 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0015 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0015 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 225125 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010074 EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CIST | 03 | 225125 | 0007 | 0006 | S03 | MAC | |
0401010112 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO | 03 | 225125 | 0009 | 0008 | S03 | MAC | |
0409060097 EXERESE DE POLIPO DE UTERO | 03 | 225250 | 0006 | 0004 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Marco de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 03 | 221205 | 0225 | 0135 | S03 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 03 | 221205 | 0140 | 0048 | S03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 03 | 221205 | 0275 | 0180 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 03 | 221205 | 0225 | 0079 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 03 | 221205 | 0140 | 0048 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 03 | 221205 | 0414 | 0200 | S03 | MAC | |
0202020509 PROVA DO LACO | 03 | 221205 | 0014 | 0001 | S03 | MAC | |
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO A | 03 | 221205 | 0023 | 0016 | S03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 03 | 221205 | 0023 | 0016 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Marco de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0010 | 0004 | S03 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0014 | 0000 | S05 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0015 | 0000 | S05 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0010 | 0000 | S05 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0014 | 0000 | S05 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0013 | 0000 | S05 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0014 | 0000 | S05 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 03 | 223605 | 0015 | 0014 | S03 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 03 | 223605 | 0012 | 0000 | S05 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 03 | 223605 | 0014 | 0000 | S05 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 03 | 223605 | 0010 | 0000 | S05 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 03 | 223605 | 0014 | 0000 | S05 | MAC |